想知道【20G高压锅炉管锚杆源头厂家经验丰富】产品有多棒?看视频就够了,它比千言万语都更有说服力!


以下是:【20G高压锅炉管锚杆源头厂家经验丰富】的图文介绍

云南金海金属材料有限公司专注(云南) 本地 3087低中压锅炉管行业多余年,公司自成立以来以实力占领市场、以诚信争取客户、以口碑树立信誉,从而使公司不断成长壮大社会知名度不断提高,在同行业中占有重要地位。

  经营理念

  我们公司一直以来都秉承“诚信为本用心服务”的合作经营理念,与客户一起携手并进,坚持不懈的努力、树立开放思维,设立合作共赢战略,整合公司所有的可利用资源为合作伙伴提供更多的支持和帮助,与合作伙伴共同分享市场成功营销经验及市场策略,让客户获得更多、更大的市场资源,从而实现合作共赢!

  在未来,我们将继续努力,以不断创新为核心,加强人员队伍的建设,结合各资源,把公司的品牌推向!


用途


①一般锅炉管主要用来制造水冷壁管、沸水管、过热蒸汽管、机车锅炉用的过热蒸汽管,大、小烟管及拱砖管等。


②20G高压锅炉管主要用来制造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等。


外观质量要求


GB3087-82《低中压锅炉用无缝钢管》和GB5310-95《高压锅炉用无缝钢管》的规定:钢管内外表面不允许有裂缝、折叠、轧折、结疤、离层和发纹。

 

这些缺陷应完全掉。深度不得超过公称壁厚的负偏差,其清理处实际壁厚不得小于壁厚所允许的小值。



20G高压锅炉管主要进口 是日本、德国。经常进口的规格有15914.2mm;2734.0mm;219.110.0mm;41975mm;406.460mm等。小的规格是31.84.5mm,长度一般为5~8m不等。
(2)在进口索赔案例中,德国曼内斯曼钢管厂进口的ST45无缝锅炉管,经超声波探伤普查,发现少部分钢管的内部缺陷超过该厂规定及德国钢铁协会标准。
(3)从德国进口的合金钢管,钢号主要有34CrMo4和12CrMoV等。这种钢管高温性能好,常用来作为高温锅炉用钢管。
(4)日本进口的合金管较多,规格有426.012mm5~8m;152.48.0mm12m;89.110.0mm6m;101.610.0mm12m;114.38.0mm6m;127.08.0mm9m等。执行日本工业标准JISG3458钢号为STPA25。这种钢管常用来作配套用高温合金管。





国内外GB5310-2017标准20G高压锅炉管化学成分对照表
国内外GB5310-2017标准20G高压锅炉管化学成分对照表
无锡20G高压无缝钢管牌号 化学成分
标准号 钢号 C Mn Si Cr Mo V S P
GB5310 12CrMo 0.08-0.15 0.40-0.70 0.17-0.37 0.40-0.70 0.40-0.55 ≤0.035 ≤0.035
15CrMo 0.12-0.18 0.40-0.70 0.17-0.37 0.80-1.10 0.40-0.55 ≤0.035 ≤0.035
12Cr1MoV 0.08-0.15 0.40-0.70 0.17-0.37 0.90-1.20 0.25-0.35 0.15-0.30 ≤0.035 ≤0.035
12Cr2Mo 0.08-0.15 0.40-0.70 ≤0.50 2.00-2.50 0.90-1.20 ≤0.035 ≤0.035
ASTM A335 P1 0.10-0.20 0.30-0.80 0.10-0.50 0.44-0.65 ≤0.045 ≤0.045
P11 ≤0.15 0.30-0.60 0.50-1.00 1.00-1.50 0.44-0.65 ≤0.030 ≤0.030
P12 ≤0.15 0.30-0.61 ≤0.50 0.80-1.25 0.44-0.65 ≤0.045 ≤0.045
P2 0.10-0.20 0.30-0.61 0.10-0.30 0.50-0.81 0.44-0.65 ≤0.045 ≤0.045
P22 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 1.90-2.60 0.87-1.13 ≤0.030 ≤0.030
P5 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 4.00-6.00 0.45-0.65 ≤0.030 ≤0.030
P9 ≤0.15 0.30-0.60 0.25-1.00 8.00-10.00 0.90-1.10 ≤0.030 ≤0.030
DIN17175 19Mn5 0.17-0.22 1.00-1.30 0.30-0.60 ≤0.30 ≤0.04 ≤0.04
13CrMo44 0.10-0.18 0.40-0.70 0.10-0.35 0.70-1.10 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
14MoV63 0.10-0.18 0.40-0.70 0.10-0.35 0.30-0.60 0.50-0.70 0.22-0.32 ≤0.035 ≤0.035
10CrMo910 0.08-0.15 0.40-0.70 ≤0.50 2.00-2.50 0.90-1.20 ≤0.035 ≤0.035
JIS G3458 STPA12 0.10-0.20 0.30-0.80 0.10-0.50 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STPA20 0.10-0.20 0.30-0.60 0.10-0.50 0.50-0.80 0.40-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STPA22 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 0.80-1.25 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STPA23 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 0.80-1.25 0.45-0.65 ≤0.030 ≤0.030
STPA24 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 1.90-2.60 0.87-1.13 ≤0.030 ≤0.030
STPA25 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 4.00-6.00 0.45-0.65 ≤0.030 ≤0.030
STPA26 ≤0.15 0.30-0.60 0.25-1.00 8.00-10.00 0.90-1.10 ≤0.030 ≤0.030
JIS G3462 STBA12 0.10-0.20 0.30-0.80 0.10-0.50 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA13 0.15-0.25 0.30-0.80 0.10-0.50 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA22 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 0.80-1.25 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA20 0.10-0.20 0.30-0.60 0.10-0.50 0.50-0.80 0.40-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA23 ≤0.15 0.30-0.60 0.50-1.00 1.00-1.50 0.45-0.65</a>





点击查看金海金属材料有限公司的【产品相册库】以及我们的【产品视频库】